车型 | 类别 | 名称 | 订货号 | 单位 | 元件标签 | 操作 |
DCL-32 | 仪表 | 电流变送器 | ET-008-10000-21 | 个 | +R2B13-T01 | |
WD-320 | 仪表 | 电流变送器 | ET-008-10000-21 | 个 | +R2B13-T01 | |
DC-32N | 仪表 | 电流变送器 | ET-008-10000-21 | 个 | +R2B13-T01 | |
WD-300N | 仪表 | 电流变送器 | ET-008-10000-21 | 个 | +R2B13-T01 | |
WD-300N | 仪表 | CAN转profibus模块 | ET-008-10000-30 | 个 | +R1B11-A07 | |
DC-32N | 仪表 | CAN转profibus模块 | ET-008-10000-30 | 个 | +R1B11-A07 | |
XCDW-32 | 仪表 | CAN转profibus模块 | ET-008-10000-30 | 个 | +R5B60-CAN1 | |
XCDW-32 | 仪表 | CAN转profibus模块 | ET-008-10000-30 | 个 | +R5B60-CAN2 | |
XCDW-32 | 仪表 | CAN转profibus模块 | ET-008-10000-30 | 个 | +R5B60-CAN3 | |
XCDW-32 | 仪表 | CAN转profibus模块 | ET-008-10000-30 | 个 | +R5B60-CAN4 | |
XCDW-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R2B9S1-P1 | |
XCDW-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R2B9S1-P2 | |
XCDW-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R2B9S1-P3 | |
DC-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R3B9S1-P01 | |
DC-32N | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R3B9S1-P01 | |
DC-32N | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R3B9S1-P02 | |
DC-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R3B9S1-P02 | |
DC-32N | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R3B9S1-P03 | |
DC-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R3B9S1-P03 | |
DCL-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R4B9S1-P01 | |
DCL-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R4B9S1-P02 | |
DCL-32 | 仪表 | 拨道指示表 | ET-008-10000-50 | 块 | +R4B9S1-P03 | |
DC-32N | 仪表 | 起道指示表 | ET-008-10000-51 | 块 | +R1B4S1-P01 | |
DCL-32 | 仪表 | 起道指示表 | ET-008-10000-51 | 块 | +R1B4S1-P01 | |
DCL-32 | 仪表 | 起道指示表 | ET-008-10000-51 | 块 | +R1B4S1-P02 | |
首页 上页 115116117118119120121122123 下页 尾页 共127页 |