车型 | 类别 | 名称 | 订货号 | 单位 | 元件标签 | 操作 |
DC-32 | 辅助 | 六类八芯双绞网线(蓝色/1米) | ET-005-10000-50 | 根 | +R3B5-X18 | |
DC-32 | 辅助 | 六类八芯双绞网线(灰色/8米) | ET-005-10000-54 | 根 | +R1B4-X12 | |
DC-32 | 辅助 | 水晶网线接头 | ET-005-10000-56 | 个 | +R1B4-X13 | |
DC-32 | 辅助 | 水晶网线接头 | ET-005-10000-56 | 个 | +R1B4-X14 | |
DCL-32 | 辅助 | 打印机 | ET-005-10000-60 | 台 | +R1CF-A02 | |
DC-32 | 辅助 | 打印机 | ET-005-10000-61 | 台 | +R1CB1-X01 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R2B63S1-H24 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R2B63S1-H26 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R2B63S1-H32 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R2B63S1-H34 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R5B109S1-H10 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R5B109S1-H15 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R5B109S1-H20 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R5B110S1-H10 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R5B110S1-H15 | |
XCDW-32 | 面板 | 绿色指示灯(圆形) | ET-006-10013-00 | 个 | +R5B110S1-H20 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R1B11S3-H44 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R1B11S3-H46 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R2B63S1-H27 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R2B63S1-H28 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R5B109S1-H14 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R5B109S1-H19 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R5B109S1-H9 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R5B110S1-H14 | |
XCDW-32 | 面板 | 红色指示灯(圆形) | ET-006-10014-00 | 个 | +R5B110S1-H19 | |
首页 上页 555657585960616263 下页 尾页 共127页 |